電容器由一個電容器組成矩形陶瓷塊電介質中有許多交錯金屬電極包含。這種結構使每分鐘增加一個高電容單位體積。內電極是連接到兩端終止和最終覆蓋帶有一層鍍錫(NiSn)。終端是無鉛的。A.結構的橫截面為 |
![]() |
規格 | L1(mm) | W(mm) | T(MM) | L2/L3(mm) | L4(mm) | 尺寸代碼 |
示意圖 | 示意圖 |
1206 | 3.2±0.15 | 1.6±0.15 | 0.85±0.1 | 0.25 | 0.75 | 1.4 | F0 | ![]() |
3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0±0.1 | 0.25 | 0.75 | 1.4 | F1 | ||
3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.15±0.1 | 0.25 | 0.75 | 1.4 | FA | ||
3.2±0.3 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.25 | 0.8 | 1.4 | FC | ||
3.2±0.3 | 1.6±0.3 | 1.6±0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | FD |
CAP | 1206 | ||||
6.3V | 10v | 16V | 25v | 50V | |
100pF | |||||
150pF | |||||
220pF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
330pF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
470pF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
680pF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
1.0nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
1.5nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
2.2nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
3.3nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
4.7nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
6.8nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
10nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
15nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
22nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
33nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
47nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
68nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
100nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
150nF | F0 | F0 | F0 | F0 | FA |
220nF | F0 | F0 | F0 | F0 | FA |
330nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 |
470nF | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 |
680nF | FA | FA | FA | FA | FC |
1.0μF | FA | FA | FA | FA | FC |
2.2μF | FA | FA | FA | FA | FC |
4.7μF | FC | FC | FC | FC | FC |
10μF | FC | FC | FC | FC | FC |
22μF | FC | FC | FD | ||
47μF |
規格代碼 | 厚度類型 | 膠帶寬度 | Ø 180 MM / 7 英寸 | Ø 330 MM / 13英寸 | 每箱數量 | ||
紙裝 | 泡罩包裝 | 紙裝 | 泡罩包裝 | ||||
1206 | 0.6±0.1mm | 8mm | --- | --- | --- | --- | ------ |
0.85±0.1mm | 8mm | --- | --- | --- | --- | --- | |
1.00 / 1.15 ± 0.1 mm | 8mm | --- | 3000 | --- | 100000 | --- | |
1.25±0.2mm | 8mm | --- | 3000 | --- | 100000 | --- | |
1.6± 0.15 mm | 8mm | --- | 2500 | --- | 100000 | --- | |
1.6 ± 0.2 mm | 8mm | --- | 2000 | --- | 100000 | --- |
焊接方法 | 尺寸大小 |
1206 | |
回流焊 | >4.7μF |
回流/波動 | ≤4.7μF |
規格型號 | 電容類型 | 電壓 | 上線溫度 | 電容范圍 |
1206 |
X7R | 10V | 125℃ | 220pF≤C≤22μF |
X7R | 16V | 125℃ | 220pF≤C≤22μF | |
X7R | 25V | 125℃ | 220pF≤C≤10μF | |
X7R | 50V | 125℃ | 220pF≤C≤4.7μF | |
X7R | 6.3V | 125℃ | 220pF≤C≤2.2μF |